Ley 21.772
Personal
Listado del personal de la notaría con indicación de sus remuneraciones, conforme a la Ley 21.772.
Esta información es publicada en cumplimiento de la Ley N° 21.772 sobre Transparencia y Publicidad del Sistema Notarial y Registral de Chile.
| # | Nombre | Cargo | Remuneración Bruta |
|---|---|---|---|
| 1 | ALVAREZ BARRERA, ALEJANDRO AMERICO | Jefe de Registro | $2.179.829 |
| 2 | ARAVENA MORA, ELISA | Auxiliar de Aseo | $769.000 |
| 3 | BADAL MORENO, MARIA ELIANA | Gestión de Caja | $1.077.897 |
| 4 | CARVAJAL OYARZO, DOLLY DEL CARMEN | Jefa de Registro | $1.158.374 |
| 5 | CONTRERAS DIAZ, JUAN CARLOS | Jefe de Registro | $1.923.548 |
| 6 | COSMELLI OLMOS, LEONEL DANILO | Administrativo Digitalización | $1.224.833 |
| 7 | DIAZ ALCAYAGA, NATALY EVANGELINA | Jefa de Registro | $1.208.270 |
| 8 | FARR GOMEZ, FABIOLA DE LOURDES | Jefa de Registro | $1.342.533 |
| 9 | FUENTES HERNANDEZ, MARIA EUGENIA SOLANGE | Reemplazos Gestión de Caja | $293.500 |
| 10 | FUENTES PINTO, CAROLINA | Oficial Administrativo | — |
| 11 | FUENTES MORAGA, FRANCISCO | Oficial Instrumentos Privados | — |
| 12 | GORIGOITIA VEGA, DIEGO EMANUEL | Oficial de Protestos / Revisor de Instrumentos | $800.000 |
| 13 | IRIARTE URBINA, ANDREA NATHALY | Jefa de Administración | $817.778 |
| 14 | JARA CADOT, TERESITA | Procuradora | — |
| 15 | LARA SALGADO, GLORIA | Jefa de Registro | $2.352.181 |
| 16 | MERINO BADAL, JAVIERA | Oficial Instrumentos Privados | $1.531.731 |
| 17 | PEZOA SILVA, AIDA ESTER | Jefa de Registro | $1.458.200 |
| 18 | RAMOS LLANOS, EDUARDO ANDRES | Oficial Administrativo | $757.000 |
| 19 | ROJAS VALENZUELA, LUCIA ANDREA | Jefa de Registro | $1.502.181 |
| 20 | SANTELICES DUPRE, FLAVIO CRISTIAN | Jefe de Registro | $2.575.973 |
| 21 | SIHMAN BOLADOS, KITTIN SASCHA | Oficial Primero | $815.000 |
| 22 | VASQUEZ VASQUEZ, ERICA JANNET | Oficial Administrativo | $753.552 |
Información actualizada conforme Ley 21.772.
¿Tiene una consulta o un reclamo?
Conforme a la Ley 21.772 disponemos de un canal oficial para consultas, reclamos y sugerencias. Le respondemos dentro de 15 días hábiles.
